
| HWW 3000/20 G | HWW 3000/20 S | HWW 4000/20 GL | HWW 4000/20 S | HWW 4000/20 S Plus | |
| Motoreffekt | 900 W | 900 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W |
| Max. kapacitet | 3.000 l/h | 3.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h |
| Max. sughöjd | 8,5 m | 7 m | 9 m | 8 m | 8 m |
| Max. uppfordringshöjd | 43 m | 43 m | 48 m | 48 m | 48 m |
| Suganslutning | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga |
| Tryckanslutning | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga |
| Behållarens volym ca | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Max. vattenspridare | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |


| HWW5500/20 M | HWW 5500/50 M | HV 1600/100 W | HV 1600/100 D | |
| Motoreffekt | 1.500 W | 1.500 W | 1.600 W | 1.600 W |
| Max. kapacitet | 5.500 l/h | 5.500 l/h | 9.000 l/h | 9.000 l/h |
| Max. sughöjd | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Max. uppfordringshöjd | 55 m | 55 m | 60 m | 60 m |
| Suganslutning | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1 1/2“ Innergänga | 1 1/2“ Innergänga |
| Tryckanslutning | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga | 1“ Innergänga |
| Behållarens volym ca | 24 l | 50 l | 100 l | 100 l |
| Max. vattenspridare | 4 | 4 | 6 | 6 |

Metabo är ett märke för professionella användare. Vi utvecklar våra elverktyg tillsammans med er, våra kunder i hantverksbranschen, och testar dem under de förhållanden som råder i praktiken. Vi är hela tiden i fas med den aktuella utvecklingen och kan därför snabbt reagera på era behov. Vi koncentrerar oss på det som verkligen underlättar ert dagliga arbete på byggarbetsplatser, i verkstäder och produktionshallar.